熱門搜索:日本物性測試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計(jì)、脫氣消泡罐、粉體硬度計(jì)、日本食感試驗(yàn)機(jī)

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





日本betterseishin在線式激光粒度分析儀可在粉體輸送管道(Dry)或漿料管線(Wet)中實(shí)時(shí)連續(xù)測定粒度分布,為24 h 連續(xù)生產(chǎn)提供秒級反饋信號,實(shí)現(xiàn)閉環(huán)粒度控制。
產(chǎn)品型號:INISTEC X
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-11-07
訪 問 量:25
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本betterseishin在線式激光粒度分析儀
日本betterseishin在線式激光粒度分析儀
| 模塊 | 功能 |
|---|---|
| 光學(xué)頭 | 激光發(fā)射/接收、信號放大、溫度穩(wěn)定 |
| 取樣器 | Dry:文丘里噴射器自動(dòng)等速取樣;Wet:旁路循環(huán)泵 + 稀釋閥 |
| 氣固/液固接口 | 法蘭尺寸 JIS 10 K 50 A – 200 A 可選,接觸部 SUS316L |
| 控制箱 | 19 英寸 4 U 工業(yè) PC,觸控屏,本地?cái)?shù)據(jù)庫 |
| 信號輸出 | 4–20 mA × 8 通道,Modbus-TCP,Ethernet/IP,OPC-UA |
| 清洗系統(tǒng) | 自動(dòng)反吹(Dry)或超聲 + 化學(xué)清洗(Wet) |
| 項(xiàng)目 | Dry 型 | Wet 型 |
|---|---|---|
| 粒徑范圍 | 0.1 – 2500 µm(根據(jù)型號) | 同左 |
| 測量間隔 | 1 – 999 s 可設(shè),典型 10 s | 同左 |
| 取樣流量 | 10 – 100 Nm3 h?1(壓縮空氣 0.4 – 0.6 MPa) | 4 – 40 L min?1(旁路循環(huán)) |
| 稀釋比 | 無需 | 1:10 – 1:1000 自動(dòng)稀釋 |
| 顆粒濃度 | ≤ 10 g m?3(氣體) | 0.5 – 70 % 體積濃度(漿料) |
| 工作溫度 | -20 – 120 ℃(光學(xué)頭恒溫 40 ℃) | 5 – 80 ℃(可選 150 ℃ 高溫型) |
| 壓力等級 | 大氣壓 – 0.3 MPa | 大氣壓 – 1.0 MPa |
| 電源 | AC 100 – 240 V,50/60 Hz,300 W | 同左 |
| 外形 | 光學(xué)頭 400 × 250 × 200 mm,控制箱 480 × 380 × 180 mm | 同左 |
| 防護(hù)等級 | IP65(光學(xué)頭),控制箱 IP54 | 同左 |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷2棟10層1002