
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display





日本tokyokeiki超聲波流量計熱量計卡路里計這是一款多功能型流量計,不僅可進行流量測量,還配備了完善的熱量測量功能(熱量計/卡路里計),在能源管理方面發(fā)揮重要作用。
產(chǎn)品型號:UFP-20
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2026-02-27
訪 問 量:31
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本tokyokeiki超聲波流量計熱量計卡路里計
日本tokyokeiki超聲波流量計熱量計卡路里計
這是一款多功能型流量計,不僅可進行流量測量,還配備了完善的熱量測量功能(熱量計/卡路里計),在能源管理方面發(fā)揮重要作用。
| 特點 | 說明 |
|---|---|
| 小型輕量 | 單手即可掌握的緊湊尺寸 |
| 高精度測量 | 采用超聲波脈沖傳播時間差方式的高精度設(shè)計 |
| 雙測點測量功能 | 一臺主機可同時測量兩個不同管道,也可進行雙測線測量 |
| 熱量測量功能 | 連接測溫電阻體(Pt-100,最多4點)可作為便攜式熱量計(卡路里計)使用 |
| 本體防護結(jié)構(gòu)(IP-65) | 測量中也能發(fā)揮IP-65防水防塵性能 |
| 波形顯示功能 | 可直觀把握超聲波接收波狀況,一目了然判斷測量狀態(tài) |
| USB存儲器數(shù)據(jù)傳輸 | 本體內(nèi)的日志數(shù)據(jù)(CSV格式)可通過USB存儲器傳輸至電腦 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配備測厚儀功能和音速測量功能 | 在現(xiàn)場測量管道厚度和流體音速時發(fā)揮威力 |
| 對話式操作 | 易于使用的交互式操作方式 |
| 規(guī)格項目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 適用口徑 | 13A~5000A(使用3種傳感器) |
| 適用溫度 | -20~120℃(小型、中型傳感器) |
| 測量精度 | ±1.0~2.0%(根據(jù)測量口徑而定) |
| 電池驅(qū)動時間 | 8小時 |
| 外形尺寸 | 135(W)×250(L)×68(H)mm |
| 重量 | 約1.4kg |
UFP-20 是一款面向樓宇空調(diào)能源管理、工業(yè)流量監(jiān)測的專業(yè)便攜式超聲波流量計,其亮點是無需停管安裝即可實現(xiàn)高精度流量和熱量測量,非常適合現(xiàn)場維護和能源審計使用。
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷2棟10層1002