熱門搜索:日本物性測試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計、脫氣消泡罐、粉體硬度計、日本食感試驗機(jī)

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





日本kenko-tokinaPC控制式波長可變型光源KT-M1020D 是一款PC控制式波長可變型光源裝置。以鹵素?zé)魹橹鞴庠?,可以選擇并輸出特定波長進(jìn)行照射。
產(chǎn)品型號:KT-M1020D
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2026-02-27
訪 問 量:63
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本kenko-tokinaPC控制式波長可變型光源
日本kenko-tokinaPC控制式波長可變型光源
| 優(yōu)勢 | 說明 |
|---|---|
| 一機(jī)多用 | 傳統(tǒng)LED需要多種單波長光源,本設(shè)備1臺即可實現(xiàn)多波長照射 |
| 功能升級 | 相比前代機(jī)型(KT-M1020)大幅功能提升 |
| PC智能控制 | 通過專用PC應(yīng)用程序指定任意波長并輸出 |
| 遠(yuǎn)程操作 | 支持命令指定,可直接從裝置側(cè)控制設(shè)備操作 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 具體用途 |
|---|---|
| 半導(dǎo)體制造 | 硅晶圓透射觀察背面圖案 |
| 農(nóng)業(yè)/食品 | 水果糖度、大小、損傷、品種、鮮度等分選 |
| 食品安全 | 食品、醫(yī)藥品異物檢測、品種分選 |
| 材料檢測 | 樹脂材料分選、劣化判定 |
| 薄膜工業(yè) | 膜厚測量 |
| 包裝檢測 | 不透明樹脂容器和包裝透視(非破壞性檢查) |
| 替代方案 | 單色LED照明或帶通濾波器的替代 |
| 型號 | 波長范圍 |
|---|---|
| KT-M1020 | 1250nm~2500nm(近紅外-中紅外) |
| KT-M1021 | 900nm~1800nm(近紅外) |
| KT-M1020D | (PC控制升級版,波長范圍同系列) |
| 特點 | 詳細(xì)說明 |
|---|---|
| 波長可調(diào) | 連續(xù)可變波長輸出,非固定單波長 |
| PC控制 | 專用軟件精確設(shè)定目標(biāo)波長 |
| 命令控制 | 支持外部設(shè)備命令直接控制,便于系統(tǒng)集成 |
| 高靈活性 | 1臺替代多臺單色LED或濾波器組合 |
| 廣泛應(yīng)用 | 覆蓋半導(dǎo)體、食品、醫(yī)藥、材料等多行業(yè) |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷2棟10層1002