熱門搜索:日本物性測試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計(jì)、脫氣消泡罐、粉體硬度計(jì)、日本食感試驗(yàn)機(jī)

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





日本thermera雙色法熱成像溫度測量儀相機(jī):230萬像素高分辨率測量相機(jī)DensitoCam U174(彩色型)功能:實(shí)時(shí)向解析PC傳送圖像,顯示偽彩色溫度分布記錄:可記錄圖像,后期像Thermera-HS一樣進(jìn)行溫度測量
產(chǎn)品型號:Thermera-seenU
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-03-02
訪 問 量:14
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本thermera雙色法熱成像溫度測量儀
日本thermera雙色法熱成像溫度測量儀
| 型號 | 特點(diǎn) | 相機(jī)頭 | 檢測波長 | 實(shí)時(shí)測量 | 溫度范圍 | 幀率 | 分辨率 | 應(yīng)用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thermera-EX | 高速攝影對應(yīng) | 高速相機(jī)/測量用相機(jī) | 彩色R和G | ? | 900-1,800℃或1,300-2,500℃ | 依相機(jī)規(guī)格 | 依相機(jī)規(guī)格 | 燃燒、焊接、熔融、金屬3D打印、激光加工、電子束加熱 |
| Thermera-seenU | 彩色方式 簡單構(gòu)成 | DensitoCam U174S (彩色相機(jī)) | 彩色R和G | ○ | 900-1,800℃或1,300-2,500℃ | 10fps(1920×1200) 100fps(640×480) | 1920×1200像素 | 壓延、鑄造、熔融爐、加熱器、火焰 |
| Thermera-NIR2 | 高分辨率 波長域可選 | DensitoCam Duo2 (Si雙傳感器相機(jī)) | 400-1,000nm中2波長 | ○ | 500-1,200℃ | 30fps(960×600) 50fps(640×400) | 960×600像素 | 鍛造、淬火爐、高頻加熱、微波加熱 |
| Thermera-InGas2 | 高速低溫測量 波長域可選 | DensitoCam InGas128 (InGaAs雙傳感器相機(jī)) | 900-1,600nm中2波長 | ○ | 300-1,000℃ | 100fps | 128×128像素 | 通電加熱、催化劑、鋁 |
| Thermera-InGas3 | 低溫測量 波長域可選 | DensitoCam InGas640 (InGaAs雙傳感器相機(jī)) | 900-1,600nm中2波長 | ○ | 300-1,000℃ | 15fps | 640×480像素 | 通電加熱、催化劑、鋁 |
| 特點(diǎn) | 說明 |
|---|---|
| 無需放射率補(bǔ)正 | 基本無需放射率補(bǔ)正即可實(shí)現(xiàn)高精度溫度測量 |
| 非接觸測量 | 可測量300℃以上固體或液體的溫度分布 |
| 燃燒場測量 | 可測量燃燒場溫度及kL值(光學(xué)厚度) |
| 透過玻璃測量 | 可通過觀察窗等玻璃進(jìn)行測量 |
| 實(shí)時(shí)+離線 | 支持實(shí)時(shí)溫度分布測量及記錄圖像的溫度分布測量 |
| 定時(shí)記錄 | 圖像及指定區(qū)域溫度的定時(shí)記錄功能 |
| 行業(yè) | 具體應(yīng)用 |
|---|---|
| 焊接/熔融 | 焊接溫度監(jiān)控、熔融過程控制 |
| 金屬3D打印 | 成型過程溫度分布監(jiān)測 |
| 激光加工 | 加工點(diǎn)溫度實(shí)時(shí)測量 |
| 燃燒研究 | 燃燒場溫度分布、kL值測量 |
| 壓延/鑄造 | 金屬材料溫度監(jiān)控 |
| 熱處理 | 淬火、高頻加熱溫度控制 |
| 電子束加熱 | 精密加熱過程監(jiān)測 |
| 催化劑研究 | 反應(yīng)溫度分布測量 |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷2棟10層1002