熱門(mén)搜索:日本物性測(cè)試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計(jì)、脫氣消泡罐、粉體硬度計(jì)、日本食感試驗(yàn)機(jī)

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





日本G-TAG貨物運(yùn)輸振動(dòng)記錄儀 無(wú)需PC通過(guò)智能手機(jī)或平板電腦等移動(dòng)設(shè)備進(jìn)行操作,可在專用應(yīng)用內(nèi)完成測(cè)量報(bào)告生成和郵件發(fā)送,全程無(wú)線操作。
產(chǎn)品型號(hào):FIR-302D
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-03-03
訪 問(wèn) 量:11
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本G-TAG貨物運(yùn)輸振動(dòng)記錄儀 無(wú)需PC
日本G-TAG貨物運(yùn)輸振動(dòng)記錄儀 無(wú)需PC
| 型號(hào) | 特點(diǎn) | 適用場(chǎng)景 |
|---|---|---|
| FIR-302D | 專用于低頻振動(dòng)測(cè)量(與機(jī)械式記錄儀FIR系列同等記錄性能) | 傳統(tǒng)機(jī)械式FIR系列的數(shù)字化替代 |
| FIR-302W | 更寬的測(cè)量頻率范圍(0-250Hz) | 需要高頻振動(dòng)監(jiān)測(cè)的場(chǎng)景 |
| 參數(shù) | FIR-302D | FIR-302W |
|---|---|---|
| 加速度測(cè)量范圍 | ±20G(3軸) | ±20G(3軸) |
| 采樣率 | 125Hz(8ms) | 1000Hz(1ms) |
| 頻率特性 | 0~40Hz (±3dB) | 0~250Hz (±3dB) |
| 溫度/濕度范圍 | -20~60℃ / 0~99%rh | -20~60℃ / 0~99%rh |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 加速度:16,500組(3軸為1組) 溫濕度:5,500組 | 加速度:16,500組 溫濕度:5,500組 |
| 續(xù)航時(shí)間 | 最長(zhǎng)30天 | 最長(zhǎng)18天 |
| 電源 | 5號(hào)電池×2節(jié) | 5號(hào)電池×2節(jié) |
| 尺寸/重量 | 71×66×29mm / 65g | 71×66×29mm / 65g |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002